29apr.
2026
Scoala Nr.6 / Olimpiade și concursuri, Școala noastră / 0 comment
REZULTATE CONCURS BIBLIOTECAR PROBĂ SCRISĂ 29.04.2026
| Nr. crt. | Nr. de înreg. | PUNCTAJ OBȚINUT | ADMIS/ RESPINS |
| 1. | 882 / 15.04.2026 | 54 PUNCTE | ADMIS |
| 2. | 873 / 09.04.2026 | 68 PUNCTE | ADMIS |
| 3. | 893 / 16.04.2026 | 33 PUNCTE | RESPINS |
| 4. | 915 / 17.04.2026 | ABSENT | |
| 5. | 918 / 17.04.2026 | 94 PUNCTE | ADMIS |
